首次面向全校工科專業的材料力學創新實驗已在第17周開始集中8天在八教力學實驗中心剛擴建而成的材料力學創新實驗室中開展(即在全部力學理論課結束之后進行),本學期執行2019年版教學計劃只有2019級機械制造及自動化專業7個班共計248名學生。預計在下學期參加創新實驗的學生人數將達到600名學生。
材料力學創新實驗項目均是基于我校具有自主知識產權并獲全國高校教師教學創新大賽第五屆自制設備一等獎的“互動式普及型材料力學創新實驗平臺”開設的創新實驗項目。
【力學創新實驗周活動安排】
實驗批次 | 實驗時間 | 實驗報到地點 | 學生人數 | 實驗分組 | 實驗場地 |
(第一輪)創新實驗認知,先分組分工確定小組成員,并討論各組創新實驗預方案,2小時后提交預方案 | |||||
第16周,周日,上午第3-4節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 | |
創新02批 | 第16周,周日,下午第5-6節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新03批 | 第16周,周日,下午第7-8節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新04批 | 第17周,周一,上午第3-4節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新05批 | 第17周,周一,下午第5-6節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
第17周,周一,下午第7-8節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 | |
(第二輪)創新實驗實施,持續6小時,并在實驗之后三天內提交各組的創新實驗報告 | |||||
創新01批 | 第17周,周二,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新02批 | 第17周,周三,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新03批 | 第17周,周四,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新04批 | 第17周,周五,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新05批 | 第17周,周六,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
創新06批 | 第17周,周日,第2-7節 | 八教,8-104 | 40人左右 | 分8個組,每組5人 | 八教8-124 |
本次的創新實驗共涉及7個自然班,共248名學生,分成6批,每批組成8個創新實驗小組,進行二輪(即二個階段)開展創新實驗。
第一輪重點是介紹材料創新實驗的理念、創新實驗平臺的功能、前期創新實驗試點的成果與經驗,激發學生的興趣、繼而啟發學生自己找到自己感興趣的問題、并經過思考提出各小組自己的創新實驗的方案。第一輪由古濱老師主講。
第二輪重點是經指導老師對各小組提出的創新實驗的方案逐個進行評判其科學性和可行性,并提出修改建議。然后分組正式進行創新實驗活動。第二輪由古濱老師及其他力學老師輪換指導。